Расписание приема врачей
Уважаемые родители!
В связи с изменениями в расписании просьба уточнять расписание врачей специалистов и педиатров в регистратуре поликлиники!
ФИО, занимаемая должность, сведения из документа об образовании медицинских работников СПб ГБУЗ "Детская поликлиника №30"- скачать
Уважаемые родители с 01.03.2021 прём врача-гастроэнтеролога ведётся только по направлению выданному врачом-педиатром.
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №30, КОРОЛЕВА ПР. Д.3/2
телефон регистратуры: 301-89-35
Список участков и участковых врачей-педиатров - скачать
Расписание приема участковых врачей-педиатров
№ уч. | ФИО врача | № каб. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
Зав. педиатр. отд. ЛЕЛЯВСКАЯ Л.Г. |
23 | - | - | 10:00-12:00 | 12:00-14:00 | 15:00-17:00 | |
1 | Васильева Е.Н. | 15 | - | - | 17:00-20:00 | 11:00-13:00 | 11:00-14:00 |
2 | Солощенко Л.И. | 15 | - | - | 11:00-14:00 | 14:00-16:00 | 17:00-20:00 |
3 | Акулова С.Г. | 15 | - | - | 14:00-17:00 | 16:00-18:00 | 8:00-11:00 |
4 | Котова Т.О. | 16 | - | - | 11:00-14:00 | 15:00-17:00 | 17:00-20:00 |
5 | Богданова Е.В. | 41 | - | - | 8:00-11:00 | 18:00-20:00 | 14:00-17:00 |
6 | Ананьева С.В. | 41 | - | - | 17:00-20:00 | 13:00-15:00 | 11:00-14:00 |
7 | Исмайлова А.А. | 16 | - | - | 14:00-17:00 | 13:00-15:00 | 8:00-11:00 |
8 | Шевченко Т.В. отпуск с 15.02-5.03 | 41 | - | - | - | - | - |
9 | Рябинина К.Н. | 16 | 14:00-17:00 | 17:00-20:00 | 8:00-11:00 | 11:00-13:00 | 14:00-17:00 |
Расписание приема врачей-специалистов.
Ф. И.О. врача | Специальность | Каб. | Пон-ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
БУЦЕНКО В.А. учеба с 08.02-12.03 | Травматолог- ортопед | 34 | - | - | - | - | - |
МАЛАХА Е.В. c 18.01 б/л | Невролог | 29 | - | - | - | - | - |
ШАВРОВ А.Е. | Отоларинголог | 30 | - | - | 14:00-20:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 |
МАТВЕЕВА Л.К. | Офтальмолог | 43 | - | - | 14:00-20:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 |
НИКИФОРОВА Е.П. | Физиотерапевт | 26а | - | - | 14:00-19:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 |
ЛЕЛЯВСКАЯ Л.Г. | Зав. педиатр. отделения | 23 | - | - | 17:00-19:00 | 12:00-14:00 | 15:00-17:00 |
КИСЕЛАРЬ И.А. | Зав. ООМП НОО | - | - | 15:00-17:00 | 10:00-12:00 | - |
ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2, ВЕРБНАЯ УЛ. Д.16
телефон регистратуры: 300-51-20
Список участков и участковых врачей-педиатров- скачать
Расписание приема участковых врачей-педиатров на неделе с 24.02 по 26.02.2021
Дети до года врачами- педиатрами, принимаются каждый вторник и четверг!!!
Врачи- педиатры | Каб. | Пон-ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
КАМАЛОВА Ю.Д.(1 уч.) | 226 | - | - | 09:00-12:00 | 14:00-16:00 | 09:00-12:00 |
ДУХАНОВА Р.С.(2 уч.) | 226 | - | - | 17:00-20:00 | 11:00-13:00 | 17:00-20:00 |
АВЕРЧЕНКО О.С. (3 уч.) | 217 | - | - | 14:00-17:00 | 11:00-13:00 | 14:00-17:00 |
МОЛОДЦОВА Е. В. врач высш. кат. (4 уч.) | 222 | - | - | 08:00-11:00 | 18:00-20:00 | 08:00-11:00 |
ДВИНЯНИНОВА Н. А. (5 уч.) | 222 | - | - | 14:00-17:00 | 11:00-13:00 | - |
ТКАЧЕВА Е. А. врач 1 кат (6 уч.) | 217 | - | - | 09:00-12:00 | 15:00-17:00 | 09:00-12:00 |
СКВОРЦОВА С. Н. врач высш. кат. (7 уч.) | 227 | - | - | 10:00-13:00 | 16:00-18:00 | 10:00-13:00 |
МУХАМЕДЬЯНОВА О. Г. (8 уч.) | 218 | - | - | 15:00-18:00 | 11:00-13:00 | 15:00-18:00 |
ВАРЖАВИТИНА Г. Р. (9 уч.) | 227 | - | - | 17:00-20:00 | 11:00-13:00 | 17:00-20:00 |
МУХИН А.Е. (10 уч.) | 218 | - | - | 10:00-13:00 | 15:00-17:00 | 10:00-13:00 |
Расписание приема врачей-специалистов с 24.02 по 26.02
Ф.И.О. врача | Специальность | Каб. | Пон-ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
ПАВЛЮКОВА А. Н. | Врач-педиатр по иммунопрофилактике, Инфекционист | 216 | - | - | 11:00-14:00 | 14.00-17.00 | 09.00-13.00 |
ФЕДЮЧЕК О. О. б/л с 15.02 | Инфекционист | 216 | - | - | - | - | - |
КРАСУЛИНА Е.В. | Офтальмолог | 352 | - | - | 14:00-19:00 | 10:00-15:00 | 09:00-15:00 |
АКСЁНОВА О.А. | Зав. отд. подростковый врач | 307 | - | - | 12:00-15:00 | 15:00-17:00 | 14:00-17:00 |
ПЛАКСИНА О. С., врач высш. кат. | Медицинский психолог | 211 | - | - | - | 10:00-16:00 | 09:00-16:00 |
ОБУТОВ А. П. врач высш. кат. | Детский акушер-гинеколог | 214 | - | - | 10:00-13:30 | 10:00-13:30 | 09:00-13:30 |
БУРХАНОВ В. В. кмн | Детский уролог-андролог | 412 | - | - | 16:00-20:00 | - | - |
ЛОГВИНОВА А. И. | Гастроэнтеролог | 424 | - | - | - | 10:20-16:20 | - |
ЗАЙЦЕВ А. В. врач высш. кат. | Невролог | 316 | - | - | 14:00-19:30 | 10:00-15:00 | 09:00-15:00 |
ЛЕСНИКОВ В М | Травматолог-ортопед | 413 | - | - | 15:00-20:00 | 10:00-18:00 | 09:00-16:00 |
ЧЕРНЫХ Е. М. врач высш. кат. | Физиотерапевт | 306 | - | - | 14.00-20.00 | 10100-15:00 | 09:00-15:00 |
ФЕДОРОВА О. А. | Логопед | 317 | - | - | - | 15.00-20.00 | 09.00-13.00 |
РОМАНОВА М. Г. врач высш. кат. | УЗД | 361 | - | - | - | - | - |
КОПТЕВА А.В. | УЗД | 361 | - | - | 14:00-20:00 | 10:00-14:00 | 14:00-19:00 |
БОХАН А. А. | Зав. отд. реабилитации | 359 | - | - | 10:00-15:00 | 11:00-16:00 | 10:00-15:00 |
ТАРАСОВ И. В. нет приема с 13.04 | ЛФК | 367 | - | - | - | - | - |
ФАТТАХОВ А. Р. | Хирург детский | 416 | - | - | - | 10:00-15:00 | 13:00-18:00 |
МАНАЕВА И.С. | Врач УЗД | 365 | - | - | 09:00-14:00 | 14:00-19:00 | 09:00-14:00 |
ШИЛИНА В.И. отпуск с 15.02-28.02 | Офтальмолог (ретинопатия) | 424 | - | - | - | - | - |
ВИТОВЩИК М.Г. | Детский хирург | 416 | - | - | - | 17:00-20:00 | - |
БАДЕЛИНА К.Б. | Уролог-андролог | 412 | - | - | 09:00-15:00 | 10:00-15:00 | 09:00-15:00 |
КОЛОНДАЕВА Э.М. | Врач функциональной диагностики | 367 | - | - | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 |
МАНДРОВСКАЯ И.Г. учебный отпуск | Отоларинголог | 355 | - | - | - | - | - |
ГАЛИМОВА А.И. | Врач кардиолог детский | 363 | - | - | 08:00-14:00 | 10:00-15:00 | 14:00-20:00 |
ИЛЬИНА Т.В. врач высш. кат. | Детский эндокринолог | 210 | - | - | 09:00-13:00 | 10:00-15:00 | 09:00-15:00 |
ГУЩИНА Я.С. кмн, врач высш.кат. | Аллерголог | 306 | - | - | 10:00-16:00 | 14:00-20:00 | - |
ФЕДОРОВА М.Н. врач высш. кат. | Комн. здор. ребенка | 270 | - | - | 14:00-20:00 | 10:00-15:00 | 14:00-20:00 |
ИВАНОВА Е.А. врач высш. кат. | Комн. здор. ребенка | 270 | - | - | 08:00-14:00 | 15:00-20:00 | 08:00-14:00 |
БЕЛОУСОВА Г.А. | Зам. Главного врача по мед. части | 448 | - | - | 12:00-14:00 | 13:00-16:00 | 10:00-13:00 |
ТРИФОНОВА Е.Л. | Зав. педиатр. отделения | 225 | - | - | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 09:00-12:00 |
НИКИФОРОВА Ю.Г. | Зав. ООМПНОУ | 208 | - | - | - | 10:00-14:00 | - |
ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №4, СЕРЕБРИСТЫЙ Б. Д.14/2
телефон регистратуры: 393-42-02
Список участков и участковых врачей-педиатров - скачать
Расписание приема участковых врачей-педиатров.
Врачи-педиатры | Каб. | Дни | Пон-ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
ГОЛУБЕВА А.А. (1 уч.) | чётные | - | - | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 12:00-15:00 | |
нёчетные | - | - | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 12:00-15:00 | ||
НИКОЛАЕВА Г.Ф. (2 уч.) врач высш.кат. | 29 | чётные | - | - | 09:00-12:00 | 12:00-15:00 | 09:00-12:00 |
нёчетные | - | - | 17:00-20:00 | 12:00-15:00 | 17:00-20:00 | ||
МИНАНДЕР Ж. В. (3 уч.) врач высш.кат | 49 | чётные | - | - | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 12:00-15:00 |
нёчетные | - | - | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 12:00-15:00 | ||
БОГАТЫРЕВА Е.Э. (4 уч.) врач 1 кат. | 48 | чётные | - | - | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 12:00-15:00 |
нёчетные | - | - | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 12:00-15:00 | ||
СМИРНОВА М. В. (5 уч.) | 40 | чётные | - | - | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 |
нёчетные | - | - | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ||
ДАГЛАРОВА Э. К. (6 уч.) | 49 | чётные | - | - | 12:00-15:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
нёчетные | - | - | 12:00-15:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | ||
СЕЛЕВКОВА Л. В. (7 уч.) | 29 | чётные | - | - | 12:00-15:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 |
нёчетные | - | - | 12:00-15:00 | 08:00-11.00 | 08:00-11.00 | ||
СЫТОВА А.Н. (8 уч.) | 40 | чётные | - | - | 08:00-11.00 | 08:00-11.00 | 12:00-15:00 |
нёчетные | - | - | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 12:00-15:00 | ||
ТОПОРКОВА А. А. (9 уч.) врач 2 кат. | 28 | чётные | - | - | 16:00-19:00 | 12:00-15:00 | 16:00-19:00 |
нёчетные | - | - | 09:00-12:00 | 12:00-15:00 | 09:00-12:00 |
Расписание приема врачей-специалистов.
Врачи-специалисты | Каб. | Дни | Пон-ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
СОЛОВЬЕВА Л. А. врач высш. кат., Невролог | 46 | нёчетные | - | - | Дисп. день | 15:00-20:00 | 08:30-14:00 |
чётные | - | - | Дисп. день | 15:00-20:00 | 08:30-14:00 | ||
КОВАЛЕНКО О. С., Отоларинголог | 36 | нёчетные | - | - | Дисп. день | 14:00-20:00 | 08:30-14:30 |
чётные | - | - | Дисп. день | 14:00-20:00 | 08:30-14:30 | ||
ЛОМАКИНА А.С., Офтальмолог | 37 | нёчетные | - | - | Дисп. день | 14:00-20:00 | 09:00-15:00 |
чётные | - | - | Дисп. день | 14:00-20:00 | 09:00-15:00 | ||
ДРАНИШНИКОВА Э. М. врач высш. кат., Ортопед | 35 | нёчетные | - | - | Дисп. день | 12:00-17:30 | 09:00-14:00 |
чётные | - | - | Дисп. день | 12:00-17:30 | 09:00-14:00 | ||
ИГУМНОВА А.А., врач ФТО | 33 | нёчетные | - | - | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | - |
чётные | - | - | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | - | ||
ДРАНИШНИКОВА Э. М. врач высш. кат., Врач ЛФК | 27 | нёчетные | - | - | - | 10:00-14:00 | - |
чётные | - | - | - | 10:00-14:00 | - | ||
КОЛЕСНИКОВ Д. С., Детский хирург-уролог | 38 | нёчетные | - | - | - | - | - |
чётные | - | - | - | - | - | ||
ХОЗИНА Т. Ш. врач высш. кат., Детский хирург-уролог отпуск с 10.02-17.02 | 38 | нёчетные | - | - | Дисп. день | 14:00-20:00 | 09:00-15:00 |
чётные | - | - | Дисп. день | 14:00-20:00 | 09:00-15:00 | ||
КРУТЕЕВА Н.В., Инструктор ЛФК | 27 | нёчетные | - | - | 15:30-16:30 | - | - |
чётные | - | - | 15:30-16:30 | - | - | ||
СЕЛИВАНОВА С. Б., УЗД | 22 | нёчетные | - | - | 14:00-20:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 |
22 | чётные | - | - | 14:00-20:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | |
ВАГАНОВА Н. С., Зав. ОМСП | 12 | чётные | - | - | 17:00-20:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
12 | нёчетные | - | - | 17:00-20:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | |
СТАСЯК Т. В., Зав. педиатр. отделения | 30 | нёчетные | - | - | 12:00-15:00 | 17:00-19:00 | 15:00-17:00 |
30 | чётные | - | - | 12:00-15:00 | 17:00-19:00 | 15:00-17:00 |
С уважением, Администрация поликлиники